平台描述
人工智能人才紧缺,供需比仅为1:10,但面向众多学生的人工智能实验却难以开展。对此,AIRack人工智能实验平台提供了基于Docker容器集群技术开发的多人在线实验环境。平台基于深度学习计算集群,支持主流深度学习框架,方便快速部署训练环境,同时支持多人在线实验,并配套实验手册,同步解决人工智能实验配置难度大、实验入门难、缺乏实验数据等难题,可用于深度学习模型训练等教学、实践应用。
平台特性
在线实验应用
一键部署深度学习计算环境,快速启动训练任务
支持多个人工智能实验在线训练
动态分配GPU资源,实现资源的合理共享
实时监控与掌握CPU/GPU资源使用情况及运行状态
提供人工智能配套资源下载服务
实验高效可靠
基于Docker容器技术,可瞬间创建随时运行的实验环境
使用几台机器即可虚拟出大量实验集群,并配套GPU,满足实验室规模使用需求
采用Kubernetes容器编排架构管理集群,用户实验集群隔离、互不干扰
软硬件高规格
硬件采用GPU+CPU混合架构,实现对数据的高性能并行处理
CPU选用英特尔E5-2600系列至强处理器,搭配英伟达多系列GPU
最大可提供每秒176万亿次的单精度计算能力
预装CentOS操作系统,集成TensorFlow、Caffe两套行业主流深度学习框架
一站式服务
人工智能实验平台从实验环境、教材PPT、实验手册、实验数据、技术支持等多方面为人工智能课程提供一站式服务,大幅度降低人工智能课程学习门槛,满足课程设计、课程上机实验、实习实训、科研训练等多方面需求。
1.前沿教材PPT
平台提供由清华大学博士、中国信息协会大数据分会副会长刘鹏教授主编的《深度学习》配套PPT
内容涉及人脑神经系统与深度学习、深度学习主流模型以及深度学习在图像、语音、文本中的应用等丰富内容
2.专业的实验
配套实验手册包括40个人工智能相关实验
实验基于VGGNet、FCN、ResNet等图像分类模型
实验应用Faster R-CNN、YOLO等优秀检测框架
实现分类、识别、检测、语义分割、序列预测等人工智能任务
3.丰富的数据
提供实验代码以及MNIST、CIFAR-10、ImageNet、CASIA WebFace、Pascal VOC、Sift Flow、COCO等训练数据集
实验数据做打包处理,为用户提供便捷、可靠的人工智能和深度学习应用
平台框架
AIRack人工智能实验平台整体设计基于Docker容器集群技术,可一键创建随时运行的实验环境:
1.Kubernetes是Google开源的容器集群管理系统,提供应用部署、维护、扩展机制等功能,利用Kubernetes能方便地管理跨机器运行容器化的应用。
2.实验时,系统预先针对人工智能实验内容构建好一系列基于CentOS7的特定容器镜像,通过Docker在集群主机内构建容器,为每个使用平台的用户开辟隔离的实验环境。
平台配置
管理服务器配置参数:
产品型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
CPU | Xeon E5-2620 V4 | 颗 | 2 |
内存 | 32GB 内存 | 根 | 3 |
SSD | 480GB SSD固态硬盘 | 块 | 2 |
硬盘 | 240G固态硬盘 | 块 | 1 |
企业硬盘 | 4TB 7.2K RPM 企业硬盘 | 块 | 1 |
处理服务器配置参数:
产品型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
CPU | Xeon E5-2650 V4 | 颗 | 2 |
内存 | 32GB 内存 | 根 | 8 |
SSD | 480GB SSD固态硬盘 | 块 | 2 |
硬盘 | 240G固态硬盘 | 块 | 1 |
GPU | GeForce RTX 2080 | 块 | 8 |
支持同时上机人数与服务器数量:
上机人数 | 服务器数量 |
8人 | 1(管理服务器)+1(处理服务器) |
24人 | 1(管理服务器)+3(处理服务器) |
48人 | 1(管理服务器)+6(处理服务器) |
72人 | 1(管理服务器)+9(处理服务器) |
联系方式 总机:400-8855-360
市场部
区域 |
销售人员 |
分 机 |
手机号 |
邮 箱 |
腾讯QQ |
项目总监 |
袁高峰 |
8008 |
15051887778 |
![]() |
|
新疆分公司 |
任家瑞 |
8019 |
13851763165 |
![]() |
|
北京 安徽 天津 辽宁 黑龙江 吉林 |
骆梦阳 |
8052 |
13952028557 |
![]() |
|
山东 浙江 四川 广西 |
杨 剑 |
8030 |
18751869256 |
![]() |
|
内蒙古 |
何家乐 |
8031 |
18616794962 |
![]() |
|
云南、福建、河北、江西、上海 |
刘立宏 |
8034 |
13815414773 |
![]() |
|
山西 |
刘连鹏 |
8018 |
18021395113 |
![]() |
|
海南 |
左 赛 |
8033 |
18017566211 |
![]() |
|
河南 重庆 湖北 贵州 陕西 |
王 军 |
8035 |
13851877991 |
![]() |
|
广东 |
单明月 |
8056 |
13770311887 |
![]() |
|
湖南 |
张绪文心 |
8027 |
18602548008 |
![]() |
|
青海 甘肃 西藏 宁夏 |
张 伟 |
8028 |
05157345 |
![]() |
|
新疆 |
陈鑫磊 |
15899133730 |
![]() |
||
王 玮 |
8054 |
15077865340 |
![]() |
||
谢久军 |
8042 |
13805153062 |
![]() |
||
河南办事处 |
刘宏 (河南办事处 主任) |
13333831976 |
![]() |
||
湖北办事处 |
周俊 (湖北办事处) |
13995587166 |
![]() |
||
贵州办事处 |
汤添智 (贵州办事处) |
13602805009 |
![]() |
||
重庆办事处 |
曾娟 (重庆办事处) |
13628383332 |
![]() |
教育行业代理
区域/行业 | 代理商 | 区域/行业 | 代理商 |
安徽省教育行业代理 | 安徽康源物联信息科技有限公司(总代理) | 福建教育行业代理 | 福建东方锐智教育科技有限公司 |
安徽盛驰信息科技有限公司 | 甘肃教育行业代理 | 西北师范大学(兰州微费电子科技有限公司) | |
广东省教育行业代理 | 广州松子智能科技服务有限公司 | 广西教育行业代理 | 广西国邦志成科技有限公司(总代理) |
广州万维视景科技有限公司 | 广西智慧城市科技有限公司 | ||
贵州省教育行业代理 | 贵州普创大数据科技有限公司(总代理) | 广西中蓝信息工程有限公司 | |
内蒙古省教育行业代理 | 内蒙古万富圣达教育科技有限公司(总代理) | 南宁西大思科软件有限责任公司 | |
河北省教育行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 河南教育行业代理 | 河南奇酷网络工程有限公司 |
析牛(北京)科技有限责任公司 | 郑州枫叶科技有限公司(总代理) | ||
石家庄展思科技有限公司 | 上海微赢信息科技有限公司 | ||
湖北省教育行业代理 | 武汉飞鸟云科技有限公司 | 湖南教育行业代理 | 湖南启云信息科技有限公司 |
武汉市兴鑫高科技发展有限公司 | 湖南神州宜达信息技术有限公司 | ||
武汉伟福赛思电子有限公司 | 湖南紫薇垣信息系统有限公司 | ||
武汉未来空间科技有限公司 | 长沙众元网络有限公司 | ||
武汉云中点信息科技有限公司 | 山西教育行业代理 | 太原太工天宇教育科技有限公司(总代理) | |
江苏省教育行业代理 | 南京八星网络科技有限公司 | 辽宁教育行业代理 | 辽宁新淞信息技术有限公司(总代理) |
南京翼马数控机床有限公司 | 沈阳稀有金属研究所 | ||
无锡微迪艾科技有限公司 | 沈阳中港石化有限公司 | ||
江西省教育行业代理 | 江西臻宸科技有限公司 | 浙江教育行业代理 | 杭州帆若信息科技有限公司 |
南昌鼎秀信息技术有限公司 | 浙江掌尊信息科技有限公司(总代理) | ||
陕西省教育行业代理 | 陕西精测电子仪器有限公司(总代理) | 上海教育行业代理 | 上海秉渡教育科技有限公司 |
陕西朗益通科技有限公司 | 上海玖数软件有限公司 | ||
西安普飞特科技有限公司 | 尊虞教育科技(上海)有限公司 | ||
山东省教育行业代理 | 山东利扬大数据科技有限公司 | 重庆教育行业代理 | 重庆八城科技有限公司(总代理) |
山东今领教育科技有限公司(总代理) | 重庆闪易科技有限公司 | ||
济南舜意望特管理咨询有限公司 | 重庆卓合科技有限公司经理 | ||
青岛华星科电子设备有限公司 | 四川教育行业代理 | 成都优越教育咨询有限公司(总代理) | |
北京美国英语语言学院 | 云南省教育行业代理 | 云南磐恩科技有限公司 |
公安行业代理
区域/行业 | 代理商 | 联系人 | 手机号 | 邮 箱 |
山东省公安行业代理 | 山东闻远通信技术有限公司 | 戴宇 | 18761674128 | [email protected] |
山东尊启信息技术有限公司 | 张为晓 | 13954141334 | [email protected] | |
山东融御中安信息安全有限公司 | 赵慧奇 | 18660862096 | [email protected] | |
海南省公安行业 | 海南怡盟电子科技有限公司(总代理) | 熊桂霞 | 15298946071 | [email protected] |
海南阿福企业策划有限公司 | 黄振福 | 18789630559 | [email protected] | |
浙江省公安行业代理 | 杭州联洲科技有限公司 | 史慧平 | 18968188988 | [email protected] |
杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] | |
福建省公安行业代理 | 杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] |
贵州省公安行业总代理 | 北京云教互动科技有限公司贵州分公司 | 穆俊玲 | 17311090120 | |
江苏省公安行业代理 | 徐州麒麟物联网科技有限公司 | 迟明秋 | 15862186070 | [email protected] |
陕西省公安行业总代理 | 陕西乐享电子科技股份有限公司 | 张化斌 | 13909215859 | [email protected] | 安徽省公安行业总代理 | 南京点道数据科技有限公司 | 李天宇 | 15951823701 | [email protected] |
河北省公安行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 张慧 | 15283231728 | [email protected] |
重庆市公安行业代理 | 重庆贵飞科技有限公司 | 秦龙 | 18623001736 | [email protected] |
河南省公安行业代理 | 河南翰林网络技术开发有限公司 | 张磊 | 15617216616 | [email protected] |
四川省公安行业总代理 | 成都国策正义文化传媒中心 | 李斌 | 18620323772 | [email protected] |
山西省公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
内蒙古公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
诚征全国代理 总机:400-8855-360
负责人 |
分 机 |
手机号 |
邮 箱 |
腾讯QQ |
杨 剑 |
8030 |
18751869256 |
![]() |